- 访问人数:
福建省人力资源市场2014年第一季度职业供求状况分析
本季度分析数据来源于2014年第一季度全省九个设区市的中心人力资源市场及部分县(市、区)级人力资源市场的职业供求登记。
一、求人倍率本季度继续上升,但低于上年同期,供求总数同比有所上升,环比略有上升。
1、本季度的求人倍率为1.22,比2013年第四季度上升0.03,但低于上年同期的1.25。全省求人倍率曲线变化图如下:
2、各设区市求人倍率与上年第四季度环比情况如下表:
地区 | 2013年第四季度 | 2014年第一季度 | 环比增长 |
福州市 | 1.27 | 1.27 | 0 |
厦门市 | 1.86 | 1.15 | -0.71 |
漳州市 | 1.18 | 1.19 | 0.01 |
泉州市 | 1.13 | 1.44 | 0.31 |
三明市 | 1.18 | 1.22 | 0.04 |
莆田市 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
南平市 | 1.49 | 1.55 | 0.06 |
龙岩市 | 1.10 | 1.07 | -0.03 |
宁德市 | 1.13 | 1.15 | 0.02 |
与上年第一季度同比增长情况见下表:
地区 | 2013年第一季度 | 2014年第一季度 | 同比增长 |
福州市 | 1.29 | 1.27 | -0.02 |
厦门市 | 1.40 | 1.15 | -0.25 |
漳州市 | 1.20 | 1.19 | -0.01 |
泉州市 | 1.41 | 1.44 | 0.03 |
三明市 | 1.19 | 1.22 | 0.03 |
莆田市 | 1.07 | 1.23 | 0.16 |
南平市 | 1.57 | 1.55 | -0.02 |
龙岩市 | 1.11 | 1.07 | -0.04 |
宁德市 | 1.31 | 1.15 | -0.16 |
二、劳动力供求总量较上年同期有所上升,环比也略有上升。本季度职业供求总量达到229.62万人次,环比上升6%,同比上升24.95%。其中:求职登记103.43万人次,比上年第四季度增加4.7万人次,比上年同期增加21.76万人次,岗位需求登记126.19万人次,比上年第四季度增加8.5万人次,比上年同期增加24.4万人次。
三、熟练工求人倍率为1.96,仍处于高位。本季度我省人力资源市场有技能要求的熟练工供求总量为34.91万人次,其中求职登记11.78万人次,岗位需求23.14万人次,市场求人倍率为1.96。无技能要求的一般劳动力供求总量194.7万人次,其中求职登记89.56万人次,岗位需求105.14万人次,市场求人倍率为1.17。
四、市场需求方面的变化情况
从产业需求来看:第二产业所需劳动力比重本季度为61.37%,比上年同期上升5.34个百分点,第一产业、第三产业用工需求比例分别为1.98%、36.64%,第三产业劳动力需求量较上年同期的41.91%下降5.27个百分点。
从行业需求来看:制造业、居民服务和其他服务业、批发和零售业占据着各行业中用工量的前三位。制造业占46.15%排在第一,居民服务和其他服务业占38.12%位居第二位,批发和零售业占2.53%排在第三。
从用人单位性质来看:私营公司、港澳台商投资企业、外商投资企业为用工需求量前三位的用人单位,用工需求量分别占需求总量的31.89%、19.95%、16.84%,内资企业需求总量为67.81万人次,所占比重达到53.74%。
从性别、年龄、文化程度、技术等级分组的供求数据显示,在性别上,本季度用人单位对女工的需求比男工略高7.46个百分点,女工的求人倍率为1.46,仍高于男工的1.04。在年龄上,用人单位仍然青睐24岁以下的年轻人,占需求总量的50.07%。而从招工的文化程度要求上看,以初、高中文化程度为主,占需求总量的89.08%,初、高中文化程度的劳动者仍然是用人单位用工的主力军。用人单位对求职人员的文化基础要求应逐渐提升,且对求职者的技术要求需进一步提高。
五、劳动力供给状况
从性别上看,男、女求职人数各占总量的56.26%和43.74%,男性劳动力供给仍然高于女性,女性求职人数比上年同期增加26.3%。
从年龄上看,35岁以下的求职者人数最多,达到了劳动力供给总量的93.75%,劳动力供给市场持续呈现年轻化的态势。
从文化程度上看,高中和初中以下学历的求职人员占求职总数的94.6%。整个人力资源供给市场学历仍相对较低,人力资源供给的素质结构需要进一步提升。
六、供求状况对比
一是求大于供岗位(工种):力工、电子器件制造工、鞋帽制作工的市场登记缺口分别是5531人次、5165人次、5007人次。二是供大于求岗位(工种):机动车驾驶员、治安保卫人员、营业员的市场登记缺口分别是-2844人次、-2717人次、-2044人次。
七、本季度市场继续表现为劳动力供给小于需求,岗位需求数和求职数比上年同期均有有所上升,但求人倍率低于上年同期,第三产业用工需求数有所下降。主要原因有:一是传统节日对供求形势的影响。本季度一年一度的春节来临,大部分外省在闽务工人员返乡过节,加之外向型加工制造企业订单持续增多,双重因素作用下导致本季度人力资源市场供求缺口较大。二是劳动力资源流动总量减少与东西部地区薪酬待遇差距减小的影响。近年来,中西部地区经济快速崛起,许多企业将生产线迁移至内陆地区,吸引当地劳动力就业,四川、江西、广西等以往传统劳动力输出地的务工人员春节期间回乡后不愿再返回我省务工。且近年来中西部地区的工资待遇水平逐年上升,沿海地区的薪酬优势与往年相比有所降低,部分返乡劳动者选择就近就地就业。三是中央八项规定及相关制度出台,促进政风行风转变,部分服务业企业用工需求量下降。
下一步,我省各级人社部门在继续做好企业用工保障工作,一是继续加强人力资源市场监测,及时掌握反映当期人力资源市场供求变化。二是拓宽就业信息发布渠道,健全全省统一的公共就业服务信息网络,推广使用公共就业服务手机客户端(APP),打破岗位求职信息发布、查询、匹配的区域性限制。三是组织专项活动促进劳动供求对接,将举办的各种类型专场招聘会向乡镇、村和企业集中地区延伸,扩大“诚信用工承诺”活动覆盖面,营造良好氛围。四是实施我省在外务工人员返乡就业工程,研究制定相关优惠政策,使更多的在外务工人员在本地就业;五是推动有条件的企业与乡村建立劳务协作关系,鼓励亦工亦农用工形式,满足企业用工和农业生产的需要。
八、劳动力供求具体情况见下列各表
(一)供求总体情况
表1 供求总体人数
| 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 |
合计 | 1261862 | 1034313 | 1.22 |
注:求人倍率=需求人数/求职人数
(二)各产业劳动力需求情况
表2 按产业分组的需求人数
产业 | 需求人数 | 所占比重 |
第一产业 | 20508 | 1.98% |
第二产业 | 634808 | 61.37% |
第三产业 | 378997 | 36.64% |
合计 | 1034313 | 100.00% |
注:所占比重=(需求人数/合计)×100%
合计=第一产业+第二产业+第三产业
(三)行业需求情况
表3 按行业分组的需求人数
行业 | 需求人数 | 所占比重 |
农、林、牧、渔业 | 20508 | 1.63% |
采掘业 | 5944 | 0.47% |
制造业 | 582323 | 46.15% |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 24213 | 1.92% |
建筑业 | 22328 | 1.77% |
交通运输、仓储及邮政业 | 12039 | 0.95% |
信息传输、计算机服务和软件业 | 7350 | 0.58% |
批发和零售业 | 31976 | 2.53% |
住宿和餐饮业 | 31674 | 2.51% |
金融业 | 8230 | 0.65% |
房地产业 | 5870 | 0.47% |
租赁和商务服务业 | 13309 | 1.05% |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3122 | 0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2159 | 0.17% |
居民服务和其他服务业 | 481001 | 38.12% |
教育 | 3578 | 0.28% |
卫生、社会保障和社会福利业 | 2202 | 0.17% |
文化、体育和娱乐业 | 3359 | 0.27% |
公共管理和社会组织 | 319 | 0.03% |
国际组织 | 358 | 0.03% |
合计 | 1261862 | 100.00% |
(四)用人单位需求情况
表4 按用人单位性质分组的需求人数
单位性质 | 需求人数 | 所占比重 | ||
企业 | 内资企业 | 国有企业 | 39796 | 3.15% |
集体企业 | 5284 | 0.42% | ||
股份合作企业 | 8597 | 0.68% | ||
联营企业 | 11030 | 0.87% | ||
有限责任公司 | 63971 | 5.07% | ||
股份有限公司 | 97958 | 7.76% | ||
私营公司 | 402418 | 31.89% | ||
其他企业 | 49051 | 3.89% | ||
港、澳、台商投资企业 | 251682 | 19.95% | ||
外商投资企业 | 212478 | 16.84% | ||
个体经营 | 114341 | 9.06% | ||
事 业 | 2243 | 0.18% | ||
机 关 | 416 | 0.03% | ||
其 他 | 2597 | 0.21% | ||
合 计 | 1261862 | 100.00% |
注:合计=企业+事业+机关+其他
企业=内资企业+港、澳、台商投资企业+外商投资企业+个体经营
内资企业=国有企业+集体企业+股份合作企业+联营企业+有限责任公司+股份有限公司+私营企业+其他企业
(五)各类职业供求情况
表5 按职业分组的供求人数
职业类别 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比例 | 求职人数 | 所占比例 | 求人倍率 | |
单位负责人 | 133090 | 10.55% | 55513 | 5.37% | 2.37 |
专业技术人员 | 126482 | 10.02% | 87469 | 8.46% | 1.44 |
办事人员和有关人员 | 85293 | 6.76% | 97852 | 9.46% | 0.87 |
商业和服务业人员 | 276380 | 21.90% | 384339 | 37.16% | 0.72 |
农业牧渔水利生产人员 | 24068 | 1.91% | 15834 | 1.53% | 1.51 |
生产运输设备操作工 | 359598 | 28.50% | 376373 | 36.39% | 0.95 |
其他 | 256951 | 20.36% | 10856 | 1.05% | 21.25 |
无要求 | 0 |
| 6077 | 0.59% |
|
合计 | 1261862 | 100.00% | 1034313 | 100.00% | 1.22 |
注:所占比重=(需求人数/合计)×100%
所占比重=(求职人数/合计)×100%
求人倍率=需求人数/(求职人数+无要求求职人数×需求人数所占比重)
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
职 业 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口人数 | 求人倍率 | ||
力工 | 627030000 | 24017 | 18486 | 5531 | 1.30 |
电子器件制造工 | 608020000 | 19949 | 14784 | 5165 | 1.35 |
鞋帽制作工 | 611020000 | 15756 | 10749 | 5007 | 1.47 |
裁剪缝纫工 | 611010000 | 7541 | 3972 | 3569 | 1.90 |
普通操作工 | 627040000 | 19589 | 16354 | 3235 | 1.20 |
纺织针织印染工 | 611010000 | 7945 | 4863 | 3082 | 1.63 |
饭店服务人员 | 404010000 | 8601 | 5699 | 2902 | 1.51 |
推销展销人员 | 401020000 | 7166 | 4314 | 2852 | 1.66 |
电子器件装配工 | 608000000 | 3955 | 2406 | 1549 | 1.64 |
促销员 | 401020400 | 2150 | 1322 | 828 | 1.63 |
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
职 业 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口人数 | 求人倍率 | ||
机动车驾驶员 | 624010000 | 3802 | 6646 | -2844 | 0.57 |
治安保卫人员 | 627010000 | 3987 | 6704 | -2717 | 0.59 |
营业员 | 401010102 | 3486 | 5530 | -2044 | 0.63 |
办公人员 | 301020600 | 2738 | 4714 | -1976 | 0.58 |
收银员 | 401010200 | 3060 | 4884 | -1824 | 0.63 |
财会人员 | 206030000 | 2827 | 4570 | -1743 | 0.62 |
秘书 | 301020000 | 1975 | 3575 | -1600 | 0.55 |
计算机技术员 | 202130000 | 912 | 2256 | -1344 | 0.40 |
物业管理人员 | 407020000 | 1406 | 2672 | -1266 | 0.53 |
保管人员 | 402010000 | 834 | 1631 | -797 | 0.51 |
注:表6、表7按“缺口数”进行职业排行
(六)求职人员构成情况
表8 按求职人员类别分组的求职人数
求职人员类别 | 求职人数 | 所占比重 |
新成长失业青年 | 63938 | 6.18% |
其中:应届高校毕业生 | 37847 | 59.19% |
就业转失业人员 | 85926 | 8.31% |
其他失业人员 | 23024 | 2.23% |
在业人员 | 10325 | 1.00% |
下岗职工 | 27803 | 2.69% |
离退休人员 | 348 | 0.03% |
在学人员 | 17389 | 1.68% |
本省农村人员 | 132628 | 12.82% |
外埠人员 | 672932 | 65.06% |
合计 | 1034313 | 100.00% |
注:新成长失业青年是指城镇登记失业人员中从未就业
新成长失业青年>=应届高校毕业生
合计=以上各项之和(不包含应届高校毕业生一栏)
(七)招聘、应聘条件情况
1、性别
表9 按性别分组的供求人数
性别
| 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
男 | 429794 | 34.06% | 581872 | 56.26% | 1.04 |
女 | 523905 | 41.52% | 452441 | 43.74% | 1.46 |
无需求 | 308163 | 24.42% |
|
|
|
合计 | 1261862 | 100.00% | 1034313 | 100.00% | 1.22 |
注:所占比重=(需求人数/合计)×100%
所占比重=(求职人数/合计)×100%
求人倍率=(需求人数+无要求的需求人数×求职人数所占比重)/求职人数
2、年龄
表10 按年龄分组的供求人数
年龄 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
16-24岁 | 631775 | 50.07% | 575961 | 55.69% | 1.16 |
25-34岁 | 480328 | 38.07% | 393752 | 38.07% | 1.28 |
35-44岁 | 70162 | 5.56% | 49581 | 4.79% | 1.48 |
45岁以上 | 14655 | 1.16% | 15019 | 1.45% | 1.04 |
无要求 | 64942 | 5.15% |
|
|
|
合计 | 1261862 | 100.00% | 1034313 | 100.00% | 1.22 |
注:16—24岁组人数值得是满16岁而未满25岁的人数
求人倍率=(需求人数+无要求的需求人数×求职人数所占比重)/求职人数
合计=以上各项之和
3、文化程度
表11 按文化程度分组的供求人数
文化程度
| 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
初中以下 | 638073 | 50.57% | 578570 | 55.94% | 1.16 |
高中 | 486025 | 38.52% | 399898 | 38.66% | 1.27 |
其中:职高、技校、中专 | 394445 | 81.16% | 335714 | 83.95% | 1.32 |
大专 | 61153 | 4.85% | 43240 | 4.18% | 1.47 |
大学 | 19946 | 1.58% | 12593 | 1.22% | 1.64 |
硕士以上 | 44 | 0.00% | 12 | 0.00% |
|
无要求 | 56621 | 4.49% |
|
|
|
合计 | 1261862 | 100.00% | 1034313 | 100.00% | 1.22 |
注:合计=以上各项之和(不包含职高、技校、中专一栏)
高中>=职高、技校、中专
4、技术等级或职称
表12 按技术等级分组的供求人数
技术等级 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
职业资格五级(初级技能) | 51416 | 4.07% | 63870 | 6.18% | 1.87 |
职业资格四级(中级技能) | 48306 | 3.83% | 46600 | 4.51% | 2.10 |
职业资格三级(高级技能) | 6562 | 0.52% | 7290 | 0.70% | 1.96 |
职业资格二级(技师) | 1608 | 0.13% | 659 | 0.06% | 3.50 |
职业资格一级(高级技师) | 336 | 0.03% | 301 | 0.03% | 2.18 |
初级专业技术职务 | 49247 | 3.90% | 15085 | 1.46% | 4.33 |
中级专业技术职务 | 5474 | 0.43% | 4733 | 0.46% | 2.22 |
高级专业技术职务 | 175 | 0.01% | 164 | 0.02% | 2.13 |
无技术等级或职称 |
|
| 895611 | 86.59% | 1.06 |
无要求 | 1098738 | 87.07% |
|
|
|
合计 | 1261862 | 100.00% | 1034313 | 100.00% | 1.22 |
注:需求比重=(需求人数/合计)×100%
求职比重=(求职人数/合计)×100%
求人倍率=(需求人数+无要求的需求人数×求职人数所占比重)/求职人数
合计=以上各项之和